Activities
Fictional activity history illustrating how synchronized runs would be listed after authorization.
| Date | Activity | Type | Distance | Duration | Pace | Avg HR | Elevation | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Easy Morning Run | Road running | 8.02 km | 47:12 | 5:53/km | 148 bpm | 62 m | Analyzed |
| 2026-07-24 | Tempo Run | Road running | 10.10 km | 52:40 | 5:13/km | 169 bpm | 84 m | Analyzed |
| 2026-07-21 | Long Run | Road running | 18.40 km | 1:52:06 | 6:05/km | 154 bpm | 196 m | Analyzed |
| 2026-07-19 | Recovery Run | Trail running | 6.05 km | 39:58 | 6:36/km | 132 bpm | 48 m | Processing |
| 2026-07-17 | Interval Session | Track running | 9.20 km | 48:31 | 5:16/km | 173 bpm | 12 m | Queued |
Garmin integration pending developer program approval. No real activity data is imported in this prototype.